<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gymblog</title>
	<atom:link href="http://www.gymblog.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gymblog.net</link>
	<description>Un blog que intenta demostrar que se puede progresar entrenando en casa y sin fármacos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2013 13:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Habrá algunos cambios&#8230;</title>
		<link>http://www.gymblog.net/?p=704</link>
		<comments>http://www.gymblog.net/?p=704#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 13:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymblog.net/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[He estado tan liado con asuntos del tajo que no he tenido tiempo para ir actualizando el blog. Tengo los entrenamientos anotados, pero no he podido pasarlos al blog. En cuanto pueda, lo hago. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He estado tan liado con asuntos del tajo que no he tenido tiempo para ir actualizando el blog. Tengo los entrenamientos anotados, pero no he podido pasarlos al blog.</p>
<p>En cuanto pueda, lo hago.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymblog.net/?feed=rss2&#038;p=704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Él] &#8211; 9 de enero de 2013</title>
		<link>http://www.gymblog.net/?p=700</link>
		<comments>http://www.gymblog.net/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de entreno [Ella]]]></category>
		<category><![CDATA[él]]></category>
		<category><![CDATA[entrenar en casa]]></category>
		<category><![CDATA[hombro]]></category>
		<category><![CDATA[press con mancuerna sentado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymblog.net/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, hombro. No voy a cargar demasiado la cosa, será un entrenamiento rápido y suave. Press con mancuerna, sentado 12 x 4 Kgs 12 x 4 Kgs 10 x 6 Kgs 10 x 8 Kgs 10 x 10 Kgs Después &#8230; <a href="http://www.gymblog.net/?p=700">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, hombro. No voy a cargar demasiado la cosa, será un entrenamiento rápido y suave.</p>
<p>Press con mancuerna, sentado</p>
<p>12 x 4 Kgs</p>
<p>12 x 4 Kgs</p>
<p>10 x 6 Kgs</p>
<p>10 x 8 Kgs</p>
<p>10 x 10 Kgs</p>
<p>Después de tanto tiempo sin tirar hombro, me conformo con <em>tocarlo</em> un poco.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymblog.net/?feed=rss2&#038;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ella] &#8211; 8 de enero de 2013</title>
		<link>http://www.gymblog.net/?p=697</link>
		<comments>http://www.gymblog.net/?p=697#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de entreno [Ella]]]></category>
		<category><![CDATA[abdominales]]></category>
		<category><![CDATA[aeróbicos]]></category>
		<category><![CDATA[comba]]></category>
		<category><![CDATA[contracciones]]></category>
		<category><![CDATA[ella]]></category>
		<category><![CDATA[entrenar en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymblog.net/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Comba 2 x 50 8 x 100 Abdominales [contracciones] 8 x 25 Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Comba</em></p>
<p>2 x 50</p>
<p>8 x 100</p>
<p><em>Abdominales [contracciones]</em></p>
<p>8 x 25</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymblog.net/?feed=rss2&#038;p=697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Él] &#8211; 8 de enero de 2013</title>
		<link>http://www.gymblog.net/?p=693</link>
		<comments>http://www.gymblog.net/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 13:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de entreno [Él]]]></category>
		<category><![CDATA[bíceps]]></category>
		<category><![CDATA[curl con mancuerna]]></category>
		<category><![CDATA[entrenar en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymblog.net/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Bíceps 15 x 4 Kgs 15 x 6 Kgs 12 x 8 Kgs 12 x 10 Kgs 10 x 12 Kgs 8 x 14 Kgs 4 x 16 Kgs Es MUY malo entrenar con el olorcillo de la comida cerca. &#8230; <a href="http://www.gymblog.net/?p=693">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bíceps</p>
<p>15 x 4 Kgs</p>
<p>15 x 6 Kgs</p>
<p>12 x 8 Kgs</p>
<p>12 x 10 Kgs</p>
<p>10 x 12 Kgs</p>
<p>8 x 14 Kgs</p>
<p>4 x 16 Kgs</p>
<p>Es MUY malo entrenar con el olorcillo de la comida cerca. XD</p>
<p>En fin, se acabó por hoy.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymblog.net/?feed=rss2&#038;p=693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ella] &#8211; 27 de diciembre de 2012</title>
		<link>http://www.gymblog.net/?p=691</link>
		<comments>http://www.gymblog.net/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 12:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de entreno [Ella]]]></category>
		<category><![CDATA[abdominales]]></category>
		<category><![CDATA[comba]]></category>
		<category><![CDATA[ella]]></category>
		<category><![CDATA[entrenar en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymblog.net/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Comba, ritmo suave 2 x 50 8 x 100 Abdominales 8 x 25 Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comba, ritmo suave</p>
<p>2 x 50</p>
<p>8 x 100</p>
<p>Abdominales</p>
<p>8 x 25</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymblog.net/?feed=rss2&#038;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ella] &#8211; 26 de diciembre de 2012</title>
		<link>http://www.gymblog.net/?p=684</link>
		<comments>http://www.gymblog.net/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de entreno [Ella]]]></category>
		<category><![CDATA[comba]]></category>
		<category><![CDATA[entrenar en casa]]></category>
		<category><![CDATA[pierna]]></category>
		<category><![CDATA[zancadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymblog.net/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Pierna Comba, ritmo suave 2 x 50 8 x 100 Zancadas cortas, sin peso 3 series de 8 repeticiones También ella vuelve con poca carga de trabajo. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pierna</strong></p>
<p><em>Comba, ritmo suave</em></p>
<p>2 x 50</p>
<p>8 x 100</p>
<p><em>Zancadas cortas, sin peso</em></p>
<p>3 series de 8 repeticiones</p>
<p>También ella vuelve con poca carga de trabajo.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymblog.net/?feed=rss2&#038;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Él] &#8211; 2 de enero de 2013</title>
		<link>http://www.gymblog.net/?p=685</link>
		<comments>http://www.gymblog.net/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de entreno [Él]]]></category>
		<category><![CDATA[bíceps]]></category>
		<category><![CDATA[curl con mancuerna]]></category>
		<category><![CDATA[entrenar en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymblog.net/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Bíceps Curl con mancuerna 15 x 4 Kgs 15 x 4 Kgs 12 x 6 Kgs 12 x 8 Kgs 12 x 10 Kgs 10 x 12 Kgs 8 x 14 Kgs Se acabó, por hoy. Sienta bien volver a &#8230; <a href="http://www.gymblog.net/?p=685">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bíceps</strong></p>
<p><em>Curl con mancuerna</em></p>
<p>15 x 4 Kgs</p>
<p>15 x 4 Kgs</p>
<p>12 x 6 Kgs</p>
<p>12 x 8 Kgs</p>
<p>12 x 10 Kgs</p>
<p>10 x 12 Kgs</p>
<p>8 x 14 Kgs</p>
<p>Se acabó, por hoy.</p>
<p>Sienta bien volver a entrenar, espero que me dure.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymblog.net/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ella] &#8211; Objetivos, 25/01/2013</title>
		<link>http://www.gymblog.net/?p=680</link>
		<comments>http://www.gymblog.net/?p=680#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de entreno [Ella]]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de grasa corporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymblog.net/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[En este punto de control, nos centraremos en lo básico. Con los datos obtenidos en el último punto de control, hay que ir a por pérdida de grasa corporal. En concreto, hay que perder, como mínimo, un 2% de grasa &#8230; <a href="http://www.gymblog.net/?p=680">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este punto de control, nos centraremos en lo básico. Con los datos obtenidos en el último punto de control, hay que ir a por pérdida de grasa corporal. En concreto, hay que perder, como mínimo, un 2% de grasa corporal.</p>
<p>Un objetivo (a priori) sencillo, pero también habrá que controlar la alimentación.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymblog.net/?feed=rss2&#038;p=680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Él] &#8211; 27 de diciembre de 2012</title>
		<link>http://www.gymblog.net/?p=676</link>
		<comments>http://www.gymblog.net/?p=676#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de entreno [Él]]]></category>
		<category><![CDATA[entrenar en casa]]></category>
		<category><![CDATA[flexiones de brazos en el suelo]]></category>
		<category><![CDATA[pectoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymblog.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Aún sigo en plan light, y tocando un solo grupo muscular al día (esto podría cambiar en unos días). Pectoral Flexiones en el suelo 10 10 10 10 10 10 Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún sigo en plan light, y tocando un solo grupo muscular al día (esto podría cambiar en unos días).</p>
<p><strong>Pectoral</strong></p>
<p><em>Flexiones en el suelo</em></p>
<p>10</p>
<p>10</p>
<p>10</p>
<p>10</p>
<p>10</p>
<p>10</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymblog.net/?feed=rss2&#038;p=676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Él] &#8211; 26 de diciembre de 2012</title>
		<link>http://www.gymblog.net/?p=672</link>
		<comments>http://www.gymblog.net/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 12:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de entreno [Él]]]></category>
		<category><![CDATA[bíceps]]></category>
		<category><![CDATA[curl con mancuerna]]></category>
		<category><![CDATA[entrenar en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymblog.net/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Lo dicho, vuelta al tajo. Bíceps Curl con mancuerna 15 x 4 Kgs 15 x 4 Kgs 12 x 6 Kgs 12 x 6 Kgs 12 x 8 Kgs 10 x 10 Kgs 8 x 12 Kgs Sí, es bastante &#8230; <a href="http://www.gymblog.net/?p=672">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dicho, vuelta al tajo.</p>
<p>Bíceps</p>
<p>Curl con mancuerna</p>
<p>15 x 4 Kgs</p>
<p>15 x 4 Kgs</p>
<p>12 x 6 Kgs</p>
<p>12 x 6 Kgs</p>
<p>12 x 8 Kgs</p>
<p>10 x 10 Kgs</p>
<p>8 x 12 Kgs</p>
<p>Sí, es bastante menos de lo habitual. Dos meses es mucho tiempo, no queda otra que volver con calma.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymblog.net/?feed=rss2&#038;p=672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
